Rincian gancang
| Tempat Asal: | Guangdong, Cina | Aplikasi: | Jaringan | 
| Ngaran Brand: | SOROTEC | ngaran: | 10kva Online UPS | 
| Jumlah modél: | HP9335C Tambih Deui | tegangan kaluaran: | 208/220/230/240VAC(Ph-N) | 
| Fase: | Fase Tilu | Aturan tegangan AC: | ± 1% | 
| Perlindungan: | Sirkuit pondok | Rentang Frékuénsi (Rentang Disingkronkeun): | Sistim 46Hz ~ 54 Hz @ 50Hz; 56Hz ~ 64 Hz @ sistem 60Hz | 
| Tegangan kaluaran: | 220VAC / 230VAC / 240VAC | Rentang Frékuénsi (Batt. Mode): | 50 Hz ± 0,1 Hz atawa 60Hz ± 0,1 Hz | 
| Tipe: | On-line | Rasio Crest Ayeuna: | 3:1 max | 
| Suhu operasi: | 0 ~ 40°C (umur batre bakal turun nalika > 25°C) | Luhur Operasi: | <1000m | 
| Kelembapan Operasi: | <95% sareng non-condensing | Distorsi harmonik: | ≤ 2 % @ 100% Beban linier; ≤5 % @ 100% Beban Non-linier | 
Kamampuhan suplai
Bungkusan & Pangiriman
EPO Active faktor kakuatan koreksi Online UPS HP9335C Ditambah
Fitur konci:
1.Its cut-ujung téhnologi digital of DSP (Digital Signal Processor), bisa greatly ngaronjatkeun kinerja produk jeung reliabiliti sistem, sarta nganteurkeun hiji integratin kompak jeung dénsitas kakuatan luhur;
Faktor kakuatan 2.Output nepi ka 0.8 - lumaku pikeun kacenderungan évolusi beban hareup, sarta nganteurkeun kapasitas payload luhur;
3.Total faktor kakuatan nepi ka 90% bisa ngaleutikan leungitna kakuatan UPS tur nyimpen ongkos utilization pikeun pamaké;
4.Emergency Power Pareum (EPO): UPS bisa langsung dipareuman bisi aya darurat;
5.Compliance kalawan syarat EMC of IEC61000-4, nyadiakeun alat Anjeun lingkungan listrik bersih.
6.Active kakuatan faktor koreksi (PFC) téhnologi ngamungkinkeun kanyataan kakuatan input atawa approaching ka 1, nyirorot ngurangan kekebalan dina grid utiliti;
rentang frékuénsi input 7.Excellent ngajadikeun UPS cocog kana alat catu daya béda, ie generator set;
8.Parallel Kit: sadar extension paralel jeung fungsi redundancy, nawarkeun leuwih kalenturan jeung kaamanan pikeun tata catu daya pamaké;
Desain 9.Compact, Handap Noise;
 
 		     			 
 		     			Katerangan Produk Ups 15Kva
| MODEL | HP9335C Ditambah 10-30KVA | ||||||||
| 10K | 10K-XL | 15K | 15K-XL | 20K | 20K-XL | 30K | 30K-XL | ||
| KAPASITAS | 10KVA / 9KW | 15KVA / 13.5KW | 20KVA / 18KW | 30KVA / 27KW | |||||
| FASE | 3 Fase kalawan nétral | ||||||||
| INPUT | |||||||||
| Rentang tegangan | Leungitna Low Line | 110 VAC(Ph-N) ± 3 % dina 50% Beban ; 176 VAC(Ph-N) ± 3 % dina 100% Beban | |||||||
| Low Line Comeback | Low Line Loss Tegangan + 10V | ||||||||
| Leungitna High Line | 300 VAC(Ph-N) ± 3 % | ||||||||
| High Line Comeback | High Line Loss Tegangan - 10V | ||||||||
| Fase | Tilu fase kalayan taneuh | ||||||||
| Faktor kakuatan | ≥ 0,99 dina 100% Beban | ||||||||
| OUTPUT | |||||||||
| tegangan kaluaran | 208/220/230/240VAC(Ph-N) | ||||||||
| Regulasi tegangan AC | ± 1% | ||||||||
| Rentang Frékuénsi (Rentang Disingkronkeun) | Sistim 46Hz ~ 54 Hz @ 50Hz; 56Hz ~ 64 Hz @ sistem 60Hz | ||||||||
| Rentang Frékuénsi (Batt. Mode) | 50 Hz ± 0,1 Hz atawa 60Hz ± 0,1 Hz | ||||||||
| Overload | Modeu AC | 100% ~ 110%: 10 mnt ; 110% ~ 130%: 1 mnt ; > 130% : 1 detik | |||||||
| Mode batré | 100% ~ 110%: 30 detik ; 110% ~ 130%: 10 detik ; > 130% : 1 detik | ||||||||
| Rasio Crest Ayeuna | 3:1 max | ||||||||
| Distorsi harmonik | ≤ 2 % @ 100% Beban linier; ≤ 5 % @ 100% Beban Non-linier | ||||||||
| Waktu Mindahkeun | Garis←→Batre | 0 ms | |||||||
| Balikkeun←→Bypass | 0 ms (Nalika konci fase gagal, <4ms gangguan lumangsung ti inverter ka bypass) | ||||||||
| Jalur←→ECO | <10 ms | ||||||||
| EFISIENSI | |||||||||
| Modeu AC | > 89% | > 89% | > 89% | > 90% | |||||
| Mode batré | > 86% | > 88% | > 87% | > 89% | |||||
| BATERI | |||||||||
| Modél Standar | Tipe | 12 V / 9 Ah | 12 V / 9 Ah | 12 V / 9 Ah | 12 V / 9 Ah | ||||
| Angka | 20 (18-20 adjustable) | 2 x 20 (18-20 adjustable) | 2 x 20 (18-20 adjustable) | 3 x 20 (18-20 adjustable) | |||||
| Waktos ngecas | 9 jam pulih ka 90% kapasitas | ||||||||
| Ngecas Ayeuna | 1,0 A ± 10% (maks.) | 2,0 A ± 10% (maks.) | 2,0 A ± 10% (maks.) | 4,0 A ± 10% (maks.) | |||||
| Ngecas Tegangan | 273 VDC ± 1% | ||||||||
| Modél jangka panjang | Tipe | Gumantung kana aplikasi | |||||||
| Angka | 18-20 | ||||||||
| Ngecas Ayeuna | 4,0 A ± 10% (maks.) | 4,0 A ± 10% (maks.) | 4,0 A ± 10% (maks.) | 12,0 A ± 10% (maks.) | |||||
| Ngecas Tegangan | 273 VDC ± 1% | ||||||||
| FISIK | |||||||||
| Modél Standar | Ukuran, DxWxH (mm) | 832 X250 X894 | 832 X250X1275 | ||||||
| Modél jangka panjang | Ukuran, DxWxH (mm) | 609 X250X768 | 832 X250 X828 | ||||||
| LINGKUNGAN | |||||||||
| Suhu Operasi | 0 ~ 40°C (umur batre bakal turun nalika > 25°C) | ||||||||
| Kalembaban Operasi | <95% sareng non-condensing | ||||||||
| Operasi Altitude | <1000m | ||||||||
| Tingkat Noise Akustik | Kirang ti 58dB @ 1 Méter | Kurang ti 60dB @ 1 Méter | |||||||
| MANAJEMEN | |||||||||
| Smart RS-232 / USB | Ngarojong Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7, Linux, Unix, sareng MAC | ||||||||
| USB | Manajemén kakuatan tina manajer SNMP sareng browser wéb | ||||||||
 
 		     			 
 		     			 
              
              
              
                 
             